GB/T 7714-2015 参考文献著录格式示例大全
GB/T 7714-2015 是中文学位论文参考文献著录的国家标准。最常用顺序编码制:按正文引用先后编号 [1][2]…,文献类型用单字母标识——期刊 [J]、专著 [M]、学位论文 [D]、标准 [S]、专利 [P]、网络资源 [EB/OL]。
常用文献类型的著录模板与示例
| 文献类型 | 标识 | 著录模板与示例 |
|---|---|---|
| 期刊文章 | [J] | 作者. 题名[J]. 刊名, 年, 卷(期): 起止页码. 例:张三, 李四. 论文格式自动检测方法研究[J]. 计算机应用研究, 2024, 41(3): 712-718. |
| 专著(图书) | [M] | 作者. 书名[M]. 版次. 出版地: 出版社, 出版年: 引文页码. 例:王五. 学术写作规范[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2022: 35-40. |
| 学位论文 | [D] | 作者. 题名[D]. 保存地: 保存单位, 年份. 例:赵六. 基于深度学习的文本分类研究[D]. 上海: 复旦大学, 2023. |
| 会议论文集 | [C] | 作者. 题名[C]//主编. 论文集名. 出版地: 出版社, 年: 页码. 例:钱七. 检索增强生成综述[C]//中国计算机大会论文集. 北京: 清华大学出版社, 2024: 101-110. |
| 标准 | [S] | 标准编号, 标准名称[S]. 例:GB/T 7714-2015, 信息与文献 参考文献著录规则[S]. |
| 专利 | [P] | 专利申请者. 专利题名: 专利号[P]. 公告日期. 例:孙八. 一种文档格式检测装置: CN202310000001.0[P]. 2023-06-01. |
| 报纸文章 | [N] | 作者. 题名[N]. 报纸名, 出版日期(版次). 例:周九. 人工智能助力学术规范[N]. 中国教育报, 2024-05-20(3). |
| 电子资源 | [EB/OL] | 作者. 题名[EB/OL]. (更新日期)[引用日期]. 访问路径. 例:中国知网. 学术不端检测说明[EB/OL]. (2024-01-10)[2024-03-01]. https://www.cnki.net/. |
顺序编码制和著者-出版年制选哪个?
GB/T 7714-2015 允许两种体例:顺序编码制(正文按引用顺序标 [1][2],文末按编号排列)与著者-出版年制(正文标(张三, 2024),文末按作者拼音排序)。理工科与多数中文学位论文规范要求顺序编码制;具体以本校规范为准,全文只能用一种,不能混用。
最容易被打回的三个细节
- 作者超过 3 人时,只著录前 3 人,后加「, 等」(英文文献加「, et al」),作者之间用逗号分隔。
- 英文作者姓在前、名缩写在后且不加缩写点(如 SMITH J 而非 J. Smith);英文文献题名仅首词与专有名词大写。
- 页码区间用半字线连接(712-718),期刊要写全「年, 卷(期): 页码」三件套,漏掉卷期是高频扣分点。